Challenger Specifications for 2003
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | ||||||||
| Model | 29RKP | 29RLB | 31RLB | 32TIB | 32TKB | 32TPK | 34TLB | 36TKB |
| Shipping Weight | ||||||||
| Carrying Capacity | 2920 | 3440 | 2800 | 3880 | 3240 | 3340 | 3030 | 2765 |
| Hitch | 2480 | 2400 | 2340 | 2440 | 2040 | 2120 | 2080 | 2260 |
| Length | 32' 7" * | 31' 9" * | 33' 5" * | 34' 8" * | 34' 9" * | 34' 9" * | 36' 9" * | 36' 10" * |
| Height | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" |
| Fresh Water | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Waste Water | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Gray Water | 77 | 77 | 77 | 77 | 39 | 77 | 77 | 77 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D | ST235/80R16D |
| Note | ||||||||
| Floorplan | ||||||||


