Challenger Specifications for 2004
Mouseover a floorplan to see a larger image, click to see floorplan| Fifth Wheels | |||||||
| Model | 29RKP | 29RLS | 32TKB | 32TPK | 34TBH | 34TLB | 36TKB |
| Shipping Weight | |||||||
| Carrying Capacity | 2920 | 2820 | 3240 | 3340 | 3430 | 3030 | 2765 |
| Hitch | 2480 | 2140 | 2040 | 2120 | 2180 | 2080 | 2260 |
| Length | 32' 7" * | 32' 7" | 34' 9" * | 34' 9" * | 36' 5" * | 36' 9" * | 36' 10" * |
| Height | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" | 12' 8" |
| Fresh Water | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Waste Water | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Gray Water | 77 | 77 | 39 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| LPG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tire Size | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E | LT235/85R16E |
| Note | |||||||
| Floorplan | |||||||


